Lahusti violetne 31Kiired üksikasjad
CASi number:70956-27-3
MF:C14H8Cl2N2O2
Tüüp:Lahustivärv
Kasutamine:Tindivärvid, plastvärvid, tekstiilivärvid
Välimus:Hele lilla
Tugevus:100.30%
Niiskus:0.32%
Sertifitseerimine:SGS MSDS COA TDS
Molekulmass:307.13
Pakkimine:kohandatud
Struktuur

Spetsifikatsioon
| tootenimi | Solvent Violet 31 (Disperse Violet 28) |
| CASi nr | 70956-27-3 (81-42-5) |
| MF | C14H8Cl2N2O2 |
| Välimus | Tume lilla pulber |
| Sulamispunkt | 291 ℃ |
| Valguse vastupidavus | >7 |
| Vesi | Lahustumatu |
| Valguskindlus (PS) | 6-7 |
| Pakendamine | 25 kg kiudtrummel |
Pakett

Hangzhou Reward Technology Co., Ltd on juba aastaid spetsialiseerunud DYESTUFF -ile. Meie peamised tooted on happevärvid ja dispersioonvärvid, nagu happe sinine 25, happe sinine 80, hajutatud sinine 359, hajutatud pruun 27 ja nii edasi. Need värvained on eksporditud Ameerikasse, Euroopasse, Aafrikasse ja võitnud klientide häid kommentaare.
Kollane UNK | Punane UNK | Sinine UNK | Oranž 30 | Punane 167 | Sinine 79 |
Kollane 54 | Punane 60 | Sinine 56 | Kollane 241 | Punane 343 | Sinine 73 |
Pruun UNK | SHWF Rubiin UNK | SHWF Blue UNK | SHWF Navy UNK | SHWF Must UNK | Oranž UNK |
Disperssevärvid | |||||
Disperse Red 356 | Hajutab sinist 359 | Kollane 64 | Kollane 114 | Kollane 119 | Kollane 211 |
Oranž 30 | Punane 60 | Punane 92 | Punane 146 | Punane 191 | Punane 91 |
Punane 86 | Punane 356 | Punane 73 | Violetne 26 | Violetne 28 | Sinine 60 |
Sinine 87 | Sinine 56 | Pruun 1: 1 | |||
dispergeeritud värvid printimise suunamiseks | |||||
Kollane PG | G/kollane PR | Oranž P-RL | Jah/pruun PR | Scarlet PG | Punane P-3B |
Rubiin P-2G | Roosa P-BL | Violetne P-BL | T/Sinine P-GL | Sinine PR | Mereväe P-2G |
Must PD | Must PG | ||||
pigment | |||||
P.Y.3 | P.Y.12 | P.Y.13 | P.Y.14 | P.Y.17 | P.Y.62 |
P.Y.65 | P.Y.73 | P.Y.74 | P.Y.81 | P.Y.83 | P.Y.97 |
P.Y.150 | P.Y.151 | P.Y.153 | P.Y.168 | P.Y.174 | P.Y.176 |
P.Y.191 | P.R.2 | P.R.3 | P.R.12 | P.R.23 | P.R.48:1 |
P.R.48:2 | P.R.48:3 | P.R.48:4 | P.R.49:1 | P.R.49:2 | P.R.52:1 |
P.R.52:2 | P.R.53:1 | P.R.57:1 | P.R.112 | P.R146 | P.R170 |
P.R176 | P.R185 | P.R.208 | P.O13 | P.O.16 | P.O.34 |
Lahustivärvid | |||||
LAHUSTAJA KOLLANE 33 | LAHUSTAJA KOLLANE 93 | LAHUSTAJA KOLLANE 114 | LAHUSTAJA KOLLANE 157 | LAHUSTAJA KOLLANE 163 | LAHUSTAJA KOLLANE 176 |
LAHENDI PUNANE 52 | LAHENDI PUNANE 111 | LAHENDI PUNANE 135 | LAHENDI PUNANE146 | LAHENDI PUNANE 149 | LAHENDI PUNANE 168 |
LAHENDI PUNANE 169 | LAHENDI PUNANE 179 | LAHENDI PUNANE 207 | LAHENDI PUNANE 343 | DISPERSE PUNANE 356 | LAHENDI VIOLET 11 |
LAHENDI VIOLET 13 | LAHENDI VIOLET 17 | LAHENDI VIOLET 31 | LAHENDI VIOLET 59 | LAHENDI SININE 35 | LAHUSTISININE 36 |
LAHUSTISININE 59 | LAHENDISININE 63 | LAHUSTISININE 78 | LAHENDISININE 122 | LAHUSTAV ROHELINE 3 | |
Värvaine vaheühend | |||||
1-nitroantrakinoon | 1-aminoantrakinoon | 1,4-dihüdroksüantrakinoon | |||
Bensoüülkloriid | 3,5-diklorobensoüülkloriid |
| |||
1) Igasugused värvained Ühekordne ost, lihtsam sobitamine.
2) Saadaval on tasuta proovid.
3) Stabiilne kvaliteetne, ülemaailmsel turul laialdaselt aktsepteeritud.
4) Professionaalne teenindusmeeskond, R& D ja rahvusvaheline müük.
5) rohkem kui 15 aastat' igasuguste pigmentide tarnimise kogemus.
6) Kohandage erivärve.
Kuum tags: lahusti violetne 31, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, hind, odav, müüa, laos








